Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej grupa szybkościowa Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
7 Mucha Bartłomiej 0002 mężczyzna M 7 Frajdowcy Szybkościowcy 7 03:09:32 03:09:36
74 Latański Radosław 0006 mężczyzna M 25 Frajdowcy Szybkościowcy 25
75 Olszówka Kamil 0016 mężczyzna M Zapaleni Frajdowcy
24 Mieczkowski Daniel 0020 mężczyzna M 24 Frajdowcy Szybkościowcy 24 03:20:05 03:20:09
9 Grodecki Bartłomiej 0023 mężczyzna M 9 Frajdowcy Szybkościowcy 9 03:09:32 03:09:36
46 Knapczyk Małgorzata 0044 kobieta K 2 Zapaleni Frajdowcy 17 New Age Fitness - SklepRowerowy.pl 03:53:08 03:53:12
20 Knapczyk Piotr 0045 mężczyzna M 20 Frajdowcy Szybkościowcy 20 PZU SPORT TEAM 03:10:37 03:10:41
65 Marecka Ilona 0047 kobieta K 4 Frajdowcy Rekreacyjni 11 04:19:32 04:19:36
56 Pryjomski Janusz 0051 mężczyzna M 54 Frajdowcy Rekreacyjni 5 16 plog. 04:04:49 04:04:53
8 Opielski Łukasz 0052 mężczyzna M 8 Frajdowcy Szybkościowcy 8 03:09:32 03:09:36
35 SYGUT Łukasz 0055 mężczyzna M 35 Zapaleni Frajdowcy 8 LKS Feniks Opoczno 03:35:08 03:35:12
39 Jankowski Henryk 0056 mężczyzna M 39 Zapaleni Frajdowcy 11 SochoCyclingClub 03:43:54 03:43:58
29 Borowski Marek 0071 mężczyzna M 29 Zapaleni Frajdowcy 2 SochoCyklingClub 03:33:05 03:33:09
28 Pęsiek Adam 0076 mężczyzna M 28 Zapaleni Frajdowcy 1 BroBike 03:32:58 03:33:02
62 Hubicki Zbigniew 0081 mężczyzna M 60 Frajdowcy Rekreacyjni 10 04:13:31 04:13:35
34 Zoga Mateusz 0090 mężczyzna M 34 Zapaleni Frajdowcy 7 03:34:46 03:34:50
61 Niemczyk Jan 0096 mężczyzna M 59 Zapaleni Frajdowcy 24 04:12:09 04:12:13
21 Chmieliński Piotr 0138 mężczyzna M 21 Frajdowcy Szybkościowcy 21 03:11:07 03:11:10
13 Goździewicz Paweł 0227 mężczyzna M 13 Frajdowcy Szybkościowcy 13 BIEGAMYRAZEM/COMPLEXSPORTS 03:09:33 03:09:37
5 Pękala Łukasz 0298 mężczyzna M 5 Frajdowcy Szybkościowcy 5 03:09:26 03:09:30
15 Nadgłowski Damian 0414 mężczyzna M 15 Frajdowcy Szybkościowcy 16 FSD RUN DREZDENKO 03:09:33 03:09:37
2 Szymas Mikolaj 0452 mężczyzna M 2 Frajdowcy Szybkościowcy 2 03:08:55 03:08:59
16 Jucki Mateusz 0453 mężczyzna M 16 Frajdowcy Szybkościowcy 15 03:09:33 03:09:37
4 Kanoniczak Mateusz 0456 mężczyzna M 4 Frajdowcy Szybkościowcy 4 Agrochest Team 03:09:22 03:09:26
12 Powsiński Tomasz 0513 mężczyzna M 12 Frajdowcy Szybkościowcy 12 TIRAMISU RIDE 03:09:33 03:09:36
Liczba rekordów na stronie: