Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
26 Pilarski Roman 0049 mężczyzna M 25 grupa rowerowa drogowcy 03:58:29 03:58:35
10 Sorbian Jerzy 0062 mężczyzna M 10 03:17:26 03:17:32
18 Sobociński Józef 0004 mężczyzna M 17 03:29:27 03:29:32
29 Jeneralski Krzysztof 0030 mężczyzna M 27 Jumbo Team 04:00:38 04:00:44
3 Kociucki Mieczysław 0028 mężczyzna M 3 Amator 02:52:14 02:49:20
2 Czyżniewski Włodzimierz 0061 mężczyzna M 2 amator 02:52:14 02:49:20
21 Walesiak Andrzej 3409 mężczyzna M 20 Stypendysta ZUS 03:35:40 03:35:46
27 Kęsik Mirosława 0048 kobieta K 2 Drogowcy 03:58:54 03:59:00
28 Kęsik Władysław 0084 mężczyzna M 26 Drogowcy 03:59:12 03:59:18
Gągol Marian mężczyzna M
8 Maciejewski Marian 0036 mężczyzna M 8 03:12:08 03:12:13
7 Lipiec Marek 0022 mężczyzna M 7 03:08:46 03:08:52
12 Kosznik Jerzy 0059 mężczyzna M 12 Costerina 03:20:13 03:20:18
25 Dąbka Janusz 0063 mężczyzna M 24 DROGOWCY 03:58:29 03:58:34
19 Rudnicki Janusz 0072 mężczyzna M 18 03:29:28 03:29:34
20 Laskowski Jerzy 3423 mężczyzna M 19 PGR 03:35:19 03:35:25
11 Stelmaszyński Piotr 1249 mężczyzna M 11 ZTPL CC 03:19:52 03:19:58
36 Celmer Marek 4518 mężczyzna M 33 04:29:46 04:29:52
32 Ździebłowski Tadeusz 3451 mężczyzna M 30 04:05:26 04:05:32
35 Szczypiorski Jarosław 0066 mężczyzna M 32 Indywidualna 04:29:01 04:29:07
31 Siudowski Sławomir 0068 mężczyzna M 29 04:02:15 04:02:21
41 STEGIENKA RENATA 0041 mężczyzna M
42 STEGIENKA Ireneusz 0042 mężczyzna M
16 Dudzic Sławek 0079 mężczyzna M 15 Bikeowo 03:26:18 03:26:24
22 Cieśluk Sylwester 3419 mężczyzna M 21 PGR 03:35:49 03:35:55
Liczba rekordów na stronie: