Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
26 Pilarski Roman 0049 mężczyzna M 25 grupa rowerowa drogowcy 03:58:29 03:58:35
6 Ratajczyk Jacek 0888 mężczyzna M 6 FBS ADIENT METAL SKA 03:06:33 03:06:39
40 Rosa Magdalena 0040 kobieta K RosaTeam
19 Rudnicki Janusz 0072 mężczyzna M 18 03:29:28 03:29:34
30 Siudowski Michał 0086 mężczyzna M 28 04:02:14 04:02:20
31 Siudowski Sławomir 0068 mężczyzna M 29 04:02:15 04:02:21
18 Sobociński Józef 0004 mężczyzna M 17 03:29:27 03:29:32
10 Sorbian Jerzy 0062 mężczyzna M 10 03:17:26 03:17:32
41 STEGIENKA RENATA 0041 mężczyzna M
42 STEGIENKA Ireneusz 0042 mężczyzna M
11 Stelmaszyński Piotr 1249 mężczyzna M 11 ZTPL CC 03:19:52 03:19:58
35 Szczypiorski Jarosław 0066 mężczyzna M 32 Indywidualna 04:29:01 04:29:07
21 Walesiak Andrzej 3409 mężczyzna M 20 Stypendysta ZUS 03:35:40 03:35:46
13 Wisniewski Wieslaw 2401 mężczyzna M 13 03:21:19 03:21:24
23 Wnękowicz Daniel 3420 mężczyzna M 22 PGR 03:35:51 03:35:56
4 Wojciechowski Przemysław 0053 mężczyzna M 4 02:52:14 02:49:20
34 Wojciechowski Wiktor 0075 mężczyzna M 31 04:28:00 04:28:05
33 Wojdyło Justyna 0026 kobieta K 3 04:27:58 04:28:04
Zalewski Tomasz mężczyzna M
32 Ździebłowski Tadeusz 3451 mężczyzna M 30 04:05:26 04:05:32
Liczba rekordów na stronie: