Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
10 Sorbian Jerzy 0062 mężczyzna M 10 03:17:26 03:17:32
2 Czyżniewski Włodzimierz 0061 mężczyzna M 2 amator 02:52:14 02:49:20
12 Kosznik Jerzy 0059 mężczyzna M 12 Costerina 03:20:13 03:20:18
4 Wojciechowski Przemysław 0053 mężczyzna M 4 02:52:14 02:49:20
26 Pilarski Roman 0049 mężczyzna M 25 grupa rowerowa drogowcy 03:58:29 03:58:35
27 Kęsik Mirosława 0048 kobieta K 2 Drogowcy 03:58:54 03:59:00
14 Matysek Mirosława 0046 kobieta K 1 03:21:45 03:21:51
42 STEGIENKA Ireneusz 0042 mężczyzna M
41 STEGIENKA RENATA 0041 mężczyzna M
40 Rosa Magdalena 0040 kobieta K RosaTeam
8 Maciejewski Marian 0036 mężczyzna M 8 03:12:08 03:12:13
29 Jeneralski Krzysztof 0030 mężczyzna M 27 Jumbo Team 04:00:38 04:00:44
3 Kociucki Mieczysław 0028 mężczyzna M 3 Amator 02:52:14 02:49:20
33 Wojdyło Justyna 0026 kobieta K 3 04:27:58 04:28:04
7 Lipiec Marek 0022 mężczyzna M 7 03:08:46 03:08:52
17 Golubski Robert 0015 mężczyzna M 16 Toruńskie Morsy 03:29:25 03:29:31
18 Sobociński Józef 0004 mężczyzna M 17 03:29:27 03:29:32
Zalewski Tomasz mężczyzna M
Gągol Robert mężczyzna M
Gągol Marian mężczyzna M
Liczba rekordów na stronie: