Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
25 Salamon Joanna 15 kobieta K50 1 00:44:44
21 Sawicki Krzysztof 35 mężczyzna M30 6 00:42:07
Śmigiel Justyna 01 kobieta K40
33 Szydłowska Beata 06 kobieta K50 3 00:48:51
28 Taborski Andrzej 28 mężczyzna M50 4 00:47:17
1 Trela Marcin 05 mężczyzna M30 1 SP 2 Kamienna Góra 00:28:08
13 Wieczorek Jacek 22 mężczyzna M50 1 VELICANTE SPORT TEAM 00:38:08
3 Witwicni Paweł 29 mężczyzna M40 1 00:29:32
18 Wróbel Jarosław 34 mężczyzna M40 5 00:41:08
4 Zborowski Krzysztof 04 mężczyzna M40 2 00:30:15
Liczba rekordów na stronie: