Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
9 Podkówka Sławomir 24 mężczyzna M40 4 00:34:05
8 JANKOWSKI TOMASZ 11 mężczyzna M40 3 Ks Active Uran 00:32:53
4 Zborowski Krzysztof 04 mężczyzna M40 2 00:30:15
3 Witwicni Paweł 29 mężczyzna M40 1 00:29:32
21 Sawicki Krzysztof 35 mężczyzna M30 6 00:42:07
17 Helman Dawid 12 mężczyzna M30 5 00:40:19
15 Król Damian 27 mężczyzna M30 4 00:39:32
11 Janas Michał 14 mężczyzna M30 3 00:35:08
2 Olejnik Tomasz 30 mężczyzna M30 2 00:28:34
1 Trela Marcin 05 mężczyzna M30 1 SP 2 Kamienna Góra 00:28:08
Liczba rekordów na stronie: