Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
13 Wieczorek Jacek 22 mężczyzna M50 1 VELICANTE SPORT TEAM 00:38:08
11 Janas Michał 14 mężczyzna M30 3 00:35:08
10 Kołodziejczyk Adam 33 mężczyzna M20 2 00:34:19
9 Podkówka Sławomir 24 mężczyzna M40 4 00:34:05
8 JANKOWSKI TOMASZ 11 mężczyzna M40 3 Ks Active Uran 00:32:53
5 Paliński Bartłomiej 26 mężczyzna M20 1 Rozbiegani Chojnów 00:31:25
4 Zborowski Krzysztof 04 mężczyzna M40 2 00:30:15
3 Witwicni Paweł 29 mężczyzna M40 1 00:29:32
2 Olejnik Tomasz 30 mężczyzna M30 2 00:28:34
1 Trela Marcin 05 mężczyzna M30 1 SP 2 Kamienna Góra 00:28:08
Liczba rekordów na stronie: