Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
8 JANKOWSKI TOMASZ 11 mężczyzna M40 3 Ks Active Uran 00:32:53
7 Durkalec Jagoda 23 kobieta K30 1 Kruczkowski Team 00:32:37
6 Basiak Victoria 03 kobieta K20 1 00:31:55
5 Paliński Bartłomiej 26 mężczyzna M20 1 Rozbiegani Chojnów 00:31:25
4 Zborowski Krzysztof 04 mężczyzna M40 2 00:30:15
3 Witwicni Paweł 29 mężczyzna M40 1 00:29:32
2 Olejnik Tomasz 30 mężczyzna M30 2 00:28:34
1 Trela Marcin 05 mężczyzna M30 1 SP 2 Kamienna Góra 00:28:08
Śmigiel Justyna 01 kobieta K40
Davydova Anastasiia 19 kobieta K30
Liczba rekordów na stronie: