Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
6 Basiak Victoria 03 kobieta K20 1 00:31:55
Davydova Anastasiia 19 kobieta K30
7 Durkalec Jagoda 23 kobieta K30 1 Kruczkowski Team 00:32:37
27 Fletcher Agnieszka 32 kobieta K30 3 00:45:49
32 Fogiel Katarzyna 21 kobieta K30 5 00:47:51
17 Helman Dawid 12 mężczyzna M30 5 00:40:19
11 Janas Michał 14 mężczyzna M30 3 00:35:08
8 JANKOWSKI TOMASZ 11 mężczyzna M40 3 Ks Active Uran 00:32:53
22 Jurkin Stanisław 08 mężczyzna M60 1 00:42:21
12 Kędzierska Małgorzata 25 kobieta K30 2 00:37:02
10 Kołodziejczyk Adam 33 mężczyzna M20 2 00:34:19
23 Kornaś Marcin 17 mężczyzna M40 6 GóryLasy 00:42:38
16 Kowalski Janusz 31 mężczyzna M50 3 00:40:03
15 Król Damian 27 mężczyzna M30 4 00:39:32
19 Kroszczyńska Jowita 20 kobieta K20 2 Frame Running Terenia Club Wrocław 00:41:25
30 Krysińska-Daniliszyn Monika 16 kobieta K30 4 monika7krysdan1@gmail.com 00:47:38
14 Marzec Zbigniew 18 mężczyzna M50 2 GóryLasy 00:38:30
24 matuszak Sylwia 02 kobieta K40 2 KB Kromnów 00:42:50
29 Mokrzycka Sylwia 13 kobieta K50 2 00:47:20
20 Nazarewska Kamila 07 kobieta K40 1 00:41:52
2 Olejnik Tomasz 30 mężczyzna M30 2 00:28:34
5 Paliński Bartłomiej 26 mężczyzna M20 1 Rozbiegani Chojnów 00:31:25
26 Parcheta Ernest 09 mężczyzna M20 3 00:45:20
9 Podkówka Sławomir 24 mężczyzna M40 4 00:34:05
31 Psuty Michał 10 mężczyzna M20 4 00:47:42
Liczba rekordów na stronie: