Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
23 Jędrych Kamil 304 mężczyzna M 10-11 10 00:05:48 00:05:48
24 Binkowska Klaudia 323 kobieta K 10-11 14 00:05:49 00:05:49
25 Kotkowski Franciszek 317 mężczyzna M 10-11 11 00:05:52 00:05:52
27 Zawada Gabriela 313 kobieta K 10-11 16 00:06:30 00:06:30
28 Kubacki Tymoteusz 318 mężczyzna M 10-11 12 00:06:33 00:06:33
29 Rymarz Maria 327 kobieta K 10-11 17 00:06:35 00:06:35
30 Maciejczyk Małgorzata 316 kobieta K 10-11 18 00:06:37 00:06:38
31 Kawulski Leon 324 mężczyzna M 10-11 13 00:06:38 00:06:38
32 Wiórkiewicz Zofia 308 kobieta K 10-11 19 00:06:40 00:06:40
33 Michałowski Jan 326 mężczyzna M 10-11 14 00:06:49 00:06:49
Liczba rekordów na stronie: