Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
10 Dziekański Bogdan 2578 mężczyzna M 10 - 02:58:20 02:58:23
24 Zieleniewicz Aleksander 0057 mężczyzna M 19 ALATEAM 03:21:27 03:21:30
4 Dziekański Krzysztof 3610 mężczyzna M 4 CITYBOARD 02:49:29 02:49:32
9 Miszewski Bartosz 3637 mężczyzna M 9 Neon Team 02:58:20 02:58:23
Redzik Krzysztof mężczyzna M Orange
32 Osiej Tomasz 3553 mężczyzna M Rowerowy Lublin
22 Kalamarska Joanna 0094 kobieta K 4 Warnija 03:21:07 03:21:10
Szczęsna Alicja kobieta K
Kędzierska Kinga kobieta K
1 Szczepanek Mateusz 3522 mężczyzna M 1 02:42:11 02:42:14
2 Soliwoda Cezary 3599 mężczyzna M 2 02:42:12 02:42:15
3 Chmielewski Jakub 3597 mężczyzna M 3 02:42:13 02:42:16
5 Kołodziejczyk Hubert 3595 mężczyzna M 5 02:49:31 02:49:33
6 Kot Adam 3516 mężczyzna M 6 02:49:31 02:49:34
7 Soliwoda Jakub 3598 mężczyzna M 7 02:56:50 02:56:53
8 Sokół Krzysztof 3567 mężczyzna M 8 02:58:16 02:58:19
11 Jaworski Romuald 2573 mężczyzna M 11 03:04:04 03:04:07
12 Łuczko Patryk 0091 mężczyzna M 12 03:07:00 03:07:03
13 Pak Konrad 3638 mężczyzna M 13 03:07:02 03:07:05
14 Lipiec Marek 0022 mężczyzna M 14 03:10:20 03:10:23
15 Antonik Marcin 3525 mężczyzna M 15 03:12:53 03:12:56
16 Gęsicki Piotr 3596 mężczyzna M 16 03:12:58 03:13:00
17 Makowski Jarosław 3646 mężczyzna M 17 03:13:12 03:13:14
18 Czerwiec Karol 3501 mężczyzna M 18 03:13:12 03:13:15
19 Kukier Ewa 0015 kobieta K 1 03:21:06 03:21:09
Liczba rekordów na stronie: