Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
18 Zieleniewicz Aleksander 0057 mężczyzna M 17 ALATEAM 03:48:18 03:48:21
4 Kociucki Mieczysław 3621 mężczyzna M 4 Amator 02:58:38 02:58:42
6 Czyżniewski Włodzimierz 3622 mężczyzna M 6 amator 02:58:41 02:58:44
21 Dudzic Cyprian 3616 mężczyzna M 20 Bikeowo 03:51:14 03:51:18
22 Dudzic Sławek 3626 mężczyzna M 21 Bikeowo 03:51:14 03:51:18
2 Romiej Daniel 3633 mężczyzna M 2 Carlsberg 02:47:47 02:47:50
31 Miechowiecka Maja 3614 kobieta K Husky w paski
15 Kowalski Tomasz 3631 mężczyzna M 14 Kowalski, jakie mamy opcje? 03:23:18 03:23:22
23 Kowalski Lukasz 3630 mężczyzna M 22 Kowalski, jakie mamy opcje? 03:51:50 03:51:54
9 Radach Stanisław 3623 mężczyzna M 9 NOTOJADZIM 03:11:54 03:11:58
7 Czupajło Bolesław 3574 mężczyzna M 7 STC Notojadzim 02:58:41 02:58:44
5 Lukaszewski Adrian 3624 mężczyzna M 5 TC Notojadzim 02:58:40 02:58:44
13 Kalamarska Joanna 0094 kobieta K 1 Warnija 03:19:36 03:19:39
26 Dorsz Sławomir 3618 mężczyzna M 24 WGG 03:57:13 03:57:17
Świerczyńska Agnieszka kobieta K
1 Wosiek Mariusz 0777 mężczyzna M 1 02:47:47 02:47:50
3 Kobusiński Maciej 3634 mężczyzna M 3 02:58:37 02:58:41
8 Wojciechowski Przemysław 0093 mężczyzna M 8 03:06:42 03:06:45
10 Sorbian Jerzy 0068 mężczyzna M 10 03:11:54 03:11:58
11 Malinowski Andrzej 3629 mężczyzna M 11 03:13:13 03:13:17
12 Banasiak Patryk 3628 mężczyzna M 12 03:19:33 03:19:36
14 Łuczko Patryk 0091 mężczyzna M 13 03:23:18 03:23:21
16 Rzepecki Radek 3645 mężczyzna M 15 03:32:41 03:32:45
17 Kucharczyk Henryk 3644 mężczyzna M 16 03:48:18 03:48:21
19 Rudnicki Janusz 3620 mężczyzna M 18 03:50:03 03:50:06
Liczba rekordów na stronie: