Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
7 Sorbian Jerzy 0068 mężczyzna M 7 02:31:02 02:31:12
6 Łuczko Patryk 0091 mężczyzna M 6 02:31:09 02:31:10
15 Kalamarska Joanna 0094 kobieta K 2 Warnija 02:53:18 02:53:28
21 Wiedemann Monika 1246 kobieta K 3 04:01:07 04:01:17
22 Wiedemann Stanisław 1247 mężczyzna M 19 04:01:12 04:01:21
10 Autrieb Maciej 1896 mężczyzna M 10 02:35:29 02:35:39
17 Dybowski Roman 2583 mężczyzna M 15 03:03:31 03:03:41
16 Wisniewski Wieslaw 3553 mężczyzna M 14 02:53:19 02:53:29
25 Czupajło Bolesław 3574 mężczyzna M STC Notojadzim
23 Rejmer Maja 3575 kobieta K 4 Brak 05:11:57 05:12:07
13 Płaskowicka Katarzyna 3577 kobieta K 1 02:45:20 02:45:30
26 Rojewski Tomasz 3594 mężczyzna M
11 Witkowski Maurycy 3604 mężczyzna M 11 LACROIX Team 02:39:51 02:40:01
9 Sypniewski Mariusz 3612 mężczyzna M 9 STAR-o-gard 02:34:18 02:34:28
20 Otłowski Dorian 3614 mężczyzna M 18 03:52:51 03:52:52
2 Dylert Arkadiusz 3615 mężczyzna M 2 Grupa Malbork 02:28:59 02:29:00
27 Rudziński Michał 3619 mężczyzna M
14 Pogorzelski Sławomir 3627 mężczyzna M 13 HTT Open Balance 02:51:14 02:51:24
1 Kobusiński Maciej 3634 mężczyzna M 1 02:27:59 02:28:00
8 Kobusiński Maksymilian 3635 mężczyzna M 8 02:31:05 02:31:15
19 Pawłowski Grzegorz 3640 mężczyzna M 17 03:51:14 03:51:23
3 Ryński Andrzej 3641 mężczyzna M 3 02:29:59 02:30:00
24 Gumos Michał 3642 mężczyzna M 20 05:12:30 05:12:40
18 Ździebłowski Tadeusz 3643 mężczyzna M 16 03:37:33 03:37:43
5 Kaczeczka Dawid 4586 mężczyzna M 5 02:30:31 02:30:31
Liczba rekordów na stronie: