Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
9 Sorbian Jerzy 0068 mężczyzna M 8 02:18:39 03:07:15
21 Kosznik Jerzy 4592 mężczyzna M Costerina
15 Laskowski Jerzy 4593 mężczyzna M 13 PGR 03:22:06 04:10:42
7 Sypniewski Mariusz 3612 mężczyzna M 6 STAR-o-gard 02:17:44 03:06:20
19 Ździebłowski Tadeusz 3643 mężczyzna M 15 03:27:26 04:16:02
3 Ryński Andrzej 3641 mężczyzna M 3 02:04:35 02:53:11
16 Cieśluk Sylwester 4590 mężczyzna M 14 PGR 03:23:27 04:12:03
13 Wisniewski Wieslaw 3553 mężczyzna M 11 02:46:31 03:35:07
6 Zakroczymski Wojciech 4594 mężczyzna M 5 02:13:19 03:01:55
20 Wnękowicz Daniel 4591 mężczyzna M 16 PGR 03:36:00 04:24:36
12 Kalamarska Joanna 0094 kobieta K 2 Warnija 02:46:30 03:35:06
14 Brycki Grzegorz 3531 mężczyzna M 12 02:51:30 03:40:06
18 Myszk-Naczk Emilia 3550 kobieta K 4 03:27:26 04:16:02
4 Zajaczkowska Olga 4597 kobieta K 1 02:13:06 03:01:42
Król Damian 0001 mężczyzna M
11 Górecki Mateusz 8333 mężczyzna M 10 AGRATANK Brzeźnio 02:22:11 03:10:47
10 Świstak Paweł 3594 mężczyzna M 9 02:19:05 03:07:41
5 Żóraw Adam 4596 mężczyzna M 4 02:13:14 03:01:50
22 Winowiecki Paweł 4595 mężczyzna M
8 Łuczko Patryk 0091 mężczyzna M 7 02:18:33 03:07:09
2 Kobusiński Maciej 3634 mężczyzna M 2 01:45:38 02:34:14
1 Koenig Sebastian 1761 mężczyzna M 1 01:45:05 02:33:41
17 Naczk Urszula 3555 kobieta K 3 03:23:53 04:12:29
Liczba rekordów na stronie: