Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
14 Aftyka Krzysztof 5811 mężczyzna M 12 03:57:36 03:57:39
15 Aftyka Anna 5810 kobieta K 3 03:57:36 03:57:39
23 Belniak Kamil 5813 mężczyzna M Za Linią Mety
19 Chyrchel Łukasz 5806 mężczyzna M 15 04:02:24 04:02:27
18 CIUPAK DANIEL 5818 mężczyzna M 14 04:02:09 04:02:12
8 Dąda Aleksy 5817 mężczyzna M 7 03:50:11 03:50:14
21 Dec Krzysztof 5819 mężczyzna M 17 04:21:39 04:21:42
22 Dudziak Agnieszka 5821 kobieta K 5 04:25:04 04:25:07
4 Gałczyński Grzegorz 5837 mężczyzna M 4 03:05:06 03:39:10
24 golas dariusz 5814 mężczyzna M Goły Biega
5 Janek Mariusz 3619 mężczyzna M 5 03:06:56 03:41:00
1 Klekotsiuk Volodymer 5839 mężczyzna M 1 02:34:56 03:09:00
25 Kloc Jacek 0333 mężczyzna M
2 Koprowski Dariusz 0998 mężczyzna M 2 Bike Team Naczęsławice 03:38:00 03:38:03
6 Korniak Andrzej 5816 mężczyzna M 6 Lubelska Grupa Triathlonu 03:12:56 03:47:00
7 Korniak Magdalena 5815 kobieta K 1 Lubelska Grupa Triathlonu 03:48:25 03:48:28
16 Kostyra Grzegorz 5807 mężczyzna M 13 03:25:38 03:59:42
3 Kus Marcin 5804 mężczyzna M 3 03:38:29 03:38:32
11 Lewandowski Grzegorz 5822 mężczyzna M 9 03:51:12 03:51:16
9 Lipiec Marek 0022 mężczyzna M 8 03:50:24 03:50:27
17 Pastuszka-Kostyra Weronika 5808 kobieta K 4 03:59:43 03:59:46
20 Skoczylas Michał 5820 mężczyzna M 16 04:21:09 04:21:12
13 Wróblewski Dariusz 5805 mężczyzna M 11 Chełmski Klub Cyklistów PTTK 03:54:05 03:54:08
12 Zaborski Piotr 5812 mężczyzna M 10 Chełmski Klub Cyklistów PTTK 03:20:02 03:54:06
10 Zimny Katarzyna 5809 kobieta K 2 03:50:26 03:50:29
Liczba rekordów na stronie: