Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
1 Kot Adam 3516 mężczyzna M 1 02:48:53 02:48:57
2 Oraniec Damian 5854 mężczyzna M 2 02:51:25 02:51:29
3 Myśliwska Kinga 5860 kobieta K 1 Tri amo 02:53:14 02:53:17
4 Niedziela Sławomir 5829 mężczyzna M 3 02:53:51 02:53:54
5 Podolak Michał 5823 mężczyzna M 4 02:58:12 02:58:16
6 Karaś Patryk 5827 mężczyzna M 5 03:14:42 03:14:46
7 Sypuła Dariusz 0055 mężczyzna M 6 03:15:03 03:15:07
8 Rutkowski Tomasz 0065 mężczyzna M 7 03:16:44 03:16:48
9 Jońca Tomasz 5825 mężczyzna M 8 Opatowski Klub Rowerowy „Żmigród” 03:17:07 03:17:11
10 Żelaszczyk Mateusz 5826 mężczyzna M 9 mateusz.zelaszczyk@gmail.com 03:17:23 03:17:27
11 Kateusz Jarosław 5835 mężczyzna M 10 03:19:04 03:19:07
12 Delegiewicz Paweł 5856 mężczyzna M 11 Scorpion 03:19:26 03:19:30
13 Przybyciński Krzysztof 5855 mężczyzna M 12 03:19:30 03:19:33
14 Kwiecień Konrad 5824 mężczyzna M 13 03:19:50 03:19:54
15 Kowalski Leszek 5834 mężczyzna M 14 03:20:43 03:20:47
16 Sulik Justyna 5828 kobieta K 2 Sport Medical Team 03:22:02 03:22:05
17 Szubartowski Michał 5836 mężczyzna M 15 03:23:17 03:23:21
18 Wisznarewski Łukasz 5851 mężczyzna M 16 03:39:10 03:39:14
19 Koprowski Dariusz 0998 mężczyzna M 17 Bike Team Naczęsławice 03:58:29 03:58:33
20 Zieleniewicz Aleksander 0057 mężczyzna M 18 ALATEAM 03:59:12 03:59:15
21 Górski Marceli 5830 mężczyzna M 19 04:12:32 04:12:36
22 Bartosik Karol 5852 mężczyzna M 20 04:14:01 04:14:05
23 Bartosik Dominik 5853 mężczyzna M 21 04:14:02 04:14:06
24 Jasińska Magdalena 5831 kobieta K 3 04:38:52 04:38:56
25 BARAN RENATA 5832 kobieta K 4 04:44:56 04:44:59
Liczba rekordów na stronie: