Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
Kozłowski Robert mężczyzna M40 Nie mam klubu
Korybut Dominik mężczyzna M40
Łukasiewicz Wojciech 010 mężczyzna M30
Pluta Justyna mężczyzna M40
Sadowski Mateusz 019 mężczyzna M30
1 Kleczewski Piotr 027 mężczyzna M20 1 00:38:37 00:38:37
2 Stelmach Dariusz 021 mężczyzna M40 1 00:45:40 00:45:40
3 Sierański Jan 005 mężczyzna M30 1 FMT Otwock 00:46:24 00:46:24
4 Arusztowicz Bartosz 014 mężczyzna M40 2 00:48:18 00:48:18
5 Parapura Krzysztof 028 mężczyzna M40 3 00:48:53 00:48:53
6 Młot Bartosz 013 mężczyzna M40 4 00:51:12 00:51:12
7 Łagowski Krzysztof 023 mężczyzna M40 5 00:51:22 00:51:22
8 Gąsiorowski Szymon 026 mężczyzna M20 2 00:52:04 00:52:04
10 Rutkowski Michał 009 mężczyzna M40 6 Aktywna Warszawa 00:53:00 00:53:00
13 Gozdek Radek 012 mężczyzna M50 1 BieganiePo40 00:53:46 00:53:46
14 Rybka Patryk 006 mężczyzna M20 3 00:54:58 00:54:58
15 Przytulski Tomasz 206 mężczyzna M40 7 00:55:59 00:55:59
17 Sztengauzer Mariusz 002 mężczyzna M40 8 TZD 00:56:56 00:56:56
18 Anusik Andrzej 024 mężczyzna M60 1 00:56:59 00:56:59
19 Glinka Jakub 016 mężczyzna M20 4 00:58:15 00:58:15
20 Krasucki Michał 015 mężczyzna M20 5 00:58:15 00:58:15
21 Katner Tomasz 018 mężczyzna M40 9 00:58:29 00:58:29
22 Nowakowski Tomasz 022 mężczyzna M40 10 PTT DELTA 00:59:05 00:59:05
24 Lach Robert 020 mężczyzna M40 11 DSS Orlęta Dęblin 00:59:29 00:59:29
26 Wasążnik Mariusz 208 mężczyzna M40 12 Stopa Pilawa 01:05:09 01:05:09
Liczba rekordów na stronie: