Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
8 Szulakowska Jolanta 274 kobieta K 6 Tuptuś Otwock 00:46:57 00:46:57
11 Stawowy Piotr 272 mężczyzna M 3 00:49:43 00:49:43
7 Stawowy Beata 271 kobieta K 5 00:43:30 00:43:30
5 Podgórski Dominik 269 mężczyzna M 2 00:37:39 00:37:39
6 Wójcik Marzena 266 kobieta K 4 00:40:03 00:40:03
10 Gaj Marta 268 kobieta K 8 NW Sąsiedzi 00:49:22 00:49:22
Haga Joanna 277 kobieta K ChodzęBoLubię Wyszków
9 SOBKOWIAK ANNA 270 kobieta K 7 00:47:54 00:47:55
2 Bielecka Zuzanna 267 kobieta K 1 K.S. Victoria Potęgowo 00:35:04 00:35:04
3 Struska-Gatkowska Anna 273 kobieta K 2 TUPTUŚ oTWOCK 00:37:00 00:37:00
4 Krogul Karolina 275 kobieta K 3 00:37:24 00:37:25
1 Kowalik Paweł 276 mężczyzna M 1 00:32:21 00:32:21
Liczba rekordów na stronie: