Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
25 Gąsiorowski Szymon 012 mężczyzna M20 12 00:23:12 00:23:12
37 Ściuba Robert 056 mężczyzna M40 12 00:24:06 00:24:06
47 Kuśmierek Krzysztof 026 mężczyzna M30 12 00:25:00 00:25:00
35 Kowalski Łukasz 140 mężczyzna M20 13 00:23:59 00:23:59
44 Podsiadlik Łukasz 093 mężczyzna M40 13 00:24:27 00:24:27
54 Fabjaniak Artur 073 mężczyzna M30 13 00:25:43 00:25:53
36 Olszewski Filip 079 mężczyzna M20 14 00:24:00 00:24:00
49 Pilecki Adrian 078 mężczyzna M40 14 00:25:10 00:25:10
56 Rak Cezary Rak 106 mężczyzna M30 14 00:26:14 00:26:15
38 Szostak Michał 048 mężczyzna M20 15 00:24:07 00:24:07
52 Dzięgielowski Maciej 065 mężczyzna M40 15 00:25:29 00:25:29
73 Białek Piotr 154 mężczyzna M30 15 00:29:49 00:29:50
46 Zięcina Łukasz 055 mężczyzna M20 16 00:24:40 00:24:41
68 Wojciechowski Jakub 092 mężczyzna M40 16 00:28:40 00:28:40
74 Siepielski Mateusz 095 mężczyzna M30 16 00:29:52 00:29:57
55 Bujalski Konrad 002 mężczyzna M20 17 Farmacja Tarchomin 00:25:56 00:25:56
72 KLEPACZEWSKI GRZEGORZ 057 mężczyzna M40 17 00:29:48 00:29:50
89 Kopacz Jan 024 mężczyzna M30 17 Brak 00:33:40 00:33:45
59 Kruszyński Przemysław 090 mężczyzna M20 18 00:26:38 00:26:39
86 Konopacki Piotr 103 mężczyzna M40 18 00:33:06 00:33:08
77 Mackiewicz Irena 031 mężczyzna M20 19 00:31:05 00:31:05
98 NASKRĘT MARIUSZ 060 mężczyzna M40 19 00:37:36 00:37:39
85 Czarnogłowski Igor 005 mężczyzna M20 20 00:32:56 00:32:56
Górka Kamil 015 mężczyzna M30 Cherubinowe Górki
Jurewicz Marzena 018 kobieta K50
Liczba rekordów na stronie: