Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
17 KABAT KATARZYNA 008 mężczyzna M 13 01:00:40 01:00:42
19 Płochowski Piotr 024 mężczyzna M 15 01:02:48 01:02:48
21 Dziedzic Ewa 003 kobieta K 6 01:14:06 01:14:07
22 Gąsiewska Agata 004 kobieta K 7 01:15:10 01:15:11
23 Kłobuszewski Mariusz 013 mężczyzna M 16 01:15:08 01:15:11
24 Kłobuszewska Sylwia 011 kobieta K 8 01:15:09 01:15:13
25 Kępka Beata 009 kobieta K 9 01:15:17 01:15:17
35 Sobczyńska Magdalena 067 kobieta K
Liczba rekordów na stronie: