Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
1 Domański Jerzy 074 mężczyzna M 1 00:56:41 00:56:41
2 Świderek Marcin 045 mężczyzna M 2 ESJA TEAM 01:06:47 01:06:48
3 Marek Grzegorz 039 mężczyzna M 3 NW Sąsiedzi 01:08:43 01:08:44
4 Jaworska Edyta 035 kobieta K 1 K.S. Victoria Potęgowo 01:09:52 01:09:53
5 Gaj Rafał 032 mężczyzna M 4 NW Sąsiedzi 01:10:57 01:10:58
6 Witowska Dorota 048 kobieta K 2 MKB Dreptak 01:12:49 01:12:50
7 Srruska Milena 044 kobieta K 3 TUPTUś Otwock 01:14:06 01:14:06
8 Flisek Blanka 050 kobieta K 4 Tuptuś Otwock 01:15:42 01:15:42
9 Narajczyk Dariusz 040 mężczyzna M 5 NW Sąsiedzi 01:16:10 01:16:11
10 Gaj Marta 033 kobieta K 5 NW Sąsiedzi 01:17:05 01:17:06
11 Skalska Aneta 043 kobieta K 6 01:18:47 01:18:47
12 Parzyszek Dariusz 041 mężczyzna M 6 Tuptus 01:22:22 01:22:28
13 Trybulski Pawel 046 mężczyzna M 7 01:25:49 01:25:51
14 Rosa Monika 042 kobieta K 7 NW Sąsiedzi 01:26:15 01:26:17
15 Odolińska Karolina 075 kobieta K 8 01:27:32 01:27:32
16 Wypych Aneta 049 kobieta K 9 01:28:04 01:28:05
17 Kostrzewa Elżbieta 037 kobieta K 10 01:28:07 01:28:07
18 Kuczewska Żaneta 072 kobieta K 11 01:30:20 01:33:25
19 Parfionow Patrycja 066 kobieta K 12 01:31:12 01:34:14
20 Wawer Justyna 047 kobieta K 13 Tuptuś Otwock 01:35:41 01:35:44
21 Bąk Mariusz 064 mężczyzna M 8 01:39:58 01:43:01
22 Grabowska Anna 034 kobieta K 14 TUPTUś Otwock 00:00:00 00:00:00
22 Kurkowska Wioletta 038 kobieta K 14 00:00:00
22 Bąk Sylwia 065 kobieta K 14 01:39:57 01:43:03
23 Jonczak Anna 036 kobieta K 15 00:00:00
Liczba rekordów na stronie: