Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
2 Barnat Filip 205 mężczyzna M2009-2010 2 00:06:30 00:06:30
6 Błachnio Julia 201 kobieta K2009-2010 2 00:07:17 00:07:17
7 Deneha Daryna 208 kobieta K2009-2010 3 00:07:34 00:07:34
3 Górka Szymon 148 mężczyzna M2009-2010 3 00:06:35 00:06:35
5 Latuszek Amelia 209 kobieta K2009-2010 1 00:07:16 00:07:16
4 Marton Grzegorz 202 mężczyzna M2009-2010 4 MLKS Józefovia, SP 3 Józefów 00:07:12 00:07:12
Ściuba Dawid 203 mężczyzna M2009-2010
1 Świeczak Szymon 207 mężczyzna M2009-2010 1 RK Athletics 00:06:00 00:06:00
Szostak Marta 204 kobieta
Wojciechowska Amelia 206 kobieta K2009-2010
Liczba rekordów na stronie: