Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
1 Biskupski Tomasz 143 mężczyzna M OPEN 1 00:15:38 00:15:38
2 Owczarek Tomasz 049 mężczyzna M OPEN 2 00:15:57 00:15:57
3 Krajda Mateusz 064 mężczyzna M OPEN 3 Bieging Team Zelów 00:15:58 00:15:58
4 Pytlarz Adrian 105 mężczyzna M40 1 Press Glass Biegamy i Wspieramy 00:16:34 00:16:35
5 KOŃ PIOTR 157 mężczyzna M40 2 ALPIN SPORT HOKA TEAAM 00:16:48 00:16:48
6 Chodak Damian 011 mężczyzna M20 1 LKS OMEGA Kleszczów 00:16:50 00:16:50
7 Mach Piotr 139 mężczyzna M20 2 00:16:56 00:16:56
8 Sochacki Artur 140 mężczyzna M20 3 00:17:20 00:17:21
9 Lewandowski Szymon 138 mężczyzna M20 4 KB Spartakus Bełchatow 00:17:25 00:17:25
10 Szafert Marcin 107 mężczyzna M40 3 Darsoft Running Team 00:17:57 00:17:57
11 Doliński Konrad 024 mężczyzna M20 5 RajSport Active 00:17:58 00:17:59
12 Staniec Jarosław 110 mężczyzna M40 4 00:18:04 00:18:04
13 Wojtasik Mateusz 099 mężczyzna M20 6 00:18:06 00:18:06
14 Sukiennik Łukasz 083 mężczyzna M20 7 00:18:09 00:18:10
15 Felisiak Marcin 116 mężczyzna M40 5 00:18:17 00:18:17
16 Hałaczkiewicz Sylwia 133 kobieta K OPEN 1 BKL Bełchatów 00:18:41 00:18:41
17 Augustyniak Rafał 035 mężczyzna M20 8 00:18:43 00:18:43
18 Kowalczyk Żaneta 175 kobieta K OPEN 2 00:18:49 00:18:49
19 Szyjka Daniel 174 mężczyzna M20 9 00:19:06 00:19:07
20 Dyniak Mateusz 117 mężczyzna M20 10 BBL ZDUŃSKA WOLA 00:19:07 00:19:08
21 Chodorowicz Mariusz 126 mężczyzna M20 11 Bieging Team Zelow 00:19:07 00:19:09
22 Kovalenko Anna 144 kobieta K OPEN 3 Team OSMO 00:19:12 00:19:12
23 Gajda Sławomir 041 mężczyzna M40 6 Osp Wadlew 00:19:24 00:19:25
24 Granecki Grzegorz 173 mężczyzna M40 7 00:19:30 00:19:31
25 Burzyński Sylwester 026 mężczyzna M40 8 IntHome Twój Inteligentny Dom 00:19:35 00:19:35
Liczba rekordów na stronie: