Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
1 Cezary Korulczyk 492 mężczyzna M 1 SP Kołbiel 00:03:39 00:03:39
2 Henryk Sudba 475 mężczyzna M 2 SP Wiązowna 00:03:40 00:03:40
3 Tomasz Bąk 499 mężczyzna M 3 SP Celestynów 00:03:46 00:03:46
4 Jan Olczak 516 mężczyzna M 4 Sp 2 Józefów 00:03:48 00:03:48
5 Alan Domański 513 mężczyzna M 5 SP 3 Otwock 00:03:49 00:03:49
6 Tomasz Borkowski 485 mężczyzna M 6 SP Sobienie-Jeziory 00:03:57 00:03:57
7 OSKAR GAWZA 512 mężczyzna M 7 SP 4 Otwock 00:03:57 00:03:57
8 Franciszek Roslaniec 494 mężczyzna M 8 SP Kołbiel 00:03:58 00:03:58
9 Dominik Rytka 480 mężczyzna M 9 SP Sobienie-Jeziory 00:04:01 00:04:01
10 Michał Wasążnik 486 mężczyzna M 10 SP Sobienie-Jeziory 00:04:04 00:04:04
11 Daniel Szareł 500 mężczyzna M 11 SP Celestynów 00:04:04 00:04:04
12 Ignacy Gogacz 501 mężczyzna M 12 SP Celestynów 00:04:06 00:04:06
13 Adam Woźniak 493 mężczyzna M 13 SP Kołbiel 00:04:08 00:04:08
14 JAN KOSS 502 mężczyzna M 14 SP 8 Otwock 00:04:08 00:04:08
15 Patryk Rokicki 487 mężczyzna M 15 SP Rudzienko 00:04:09 00:04:09
16 Dominik Janas 196 mężczyzna M 16 SP Osieck 00:04:10 00:04:10
17 Patryk Pyza 490 mężczyzna M 17 SP Regut 00:04:11 00:04:11
18 Ksawery Bąbik 497 mężczyzna M 18 SP Glinianka 00:04:11 00:04:11
19 Edward Szczerbak 520 mężczyzna M 19 Sp 2 Józefów 00:04:11 00:04:11
20 Franek Ptasznik 519 mężczyzna M 20 Sp 2 Józefów 00:04:11 00:04:11
21 Adam Krzemiewski 476 mężczyzna M 21 SP Wiązowna 00:04:12 00:04:12
22 Jakub Szymański 477 mężczyzna M 22 SP Wiązowna 00:04:13 00:04:13
23 Daniel Domański 478 mężczyzna M 23 SP Wiązowna 00:04:13 00:04:13
24 Maksymilian Zawłocki 481 mężczyzna M 24 SP Sobienie-Jeziory 00:04:13 00:04:13
25 Dawid Kępiński 505 mężczyzna M 25 SP 7 Otwock 00:04:13 00:04:13
Liczba rekordów na stronie: