Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
22 Piłat Cyprian 138 mężczyzna M 22 00:00:52 00:00:52
31 Martan Marcel 163 mężczyzna M 31 00:01:00 00:01:00
14 Kobza Grzegorz 165 mężczyzna M 14 00:00:49 00:00:49
27 Stellini Feliks 166 mężczyzna M 27 00:00:57 00:00:57
19 Tarnowski Ludwik 211 mężczyzna M 19 00:00:51 00:00:51
16 Karazhiia Artom 212 mężczyzna M 16 00:00:50 00:00:50
17 Kołucki Jan 213 mężczyzna M 17 00:00:50 00:00:50
29 Sakamoto Kai 214 mężczyzna M 29 00:00:58 00:00:58
7 Czarnecki Marek 215 mężczyzna M 7 00:00:47 00:00:47
Narucki Kajetan 216 mężczyzna M
9 Mikulski Teodor 217 mężczyzna M 9 00:00:47 00:00:47
33 Baran Piotr 228 mężczyzna M 33 00:01:03 00:01:03
13 Paziewski Dawid 229 mężczyzna M 13 00:00:49 00:00:49
30 Koczot Maksymilian 233 mężczyzna M 30 00:00:58 00:00:58
3 Matyszewski Adam 245 mężczyzna M 3 00:00:44 00:00:44
Olszeski Julian 251 mężczyzna M
32 Sokorski Igor 255 mężczyzna M 32 00:01:01 00:01:01
36 Całka Herbert 256 mężczyzna M 36 00:01:45 00:01:45
34 Szpindler Stanisław 276 mężczyzna M 34 00:01:03 00:01:03
2 Jędrych Adrian 278 mężczyzna M 2 00:00:42 00:00:42
28 Leszczuk Krzysztof 279 mężczyzna M 28 Juko Judo 00:00:58 00:00:58
Szcześniak Jacek 280 mężczyzna M
Jędrych Adrian 288 mężczyzna M
25 Freyiv Iwo 290 mężczyzna M 25 00:00:57 00:00:57
21 Bylinka Bruno 291 mężczyzna M 21 00:00:52 00:00:52
Liczba rekordów na stronie: