Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Mieszkaniec Gminy RFID Miejsce w kategorii Służby Mundurowe Miejsce w kategorii Klub Start 5 km Czas netto Czas brutto
zawodnik Zawodnik 001 mężczyzna M RFID Solutions - -
78 zawodnik Zawodnik 020 mężczyzna M 53 Zabiegani 12:20:00 - 00:18:40 00:18:40
58 zawodnik Zawodnik 047 mężczyzna M 39 Zabiegani 12:20:00 - 00:18:39 00:18:39
23 zawodnik Zawodnik 086 mężczyzna M 19 ENTRE.PL TEAM 12:29:21 - 00:01:05 00:01:09
16 zawodnik Zawodnik 069 mężczyzna M 12 TriTime 12:29:21 - 00:01:05 00:01:09
74 zawodnik Zawodnik 019 mężczyzna M 51 Zabiegani 12:20:00 - 00:18:40 00:18:40
49 zawodnik Zawodnik 044 kobieta K 16 TriTime 12:20:00 - 00:18:39 00:18:39
79 zawodnik Zawodnik 024 mężczyzna M 54 BIEGAM BO LUBIĘ 12:20:00 - 00:18:40 00:18:40
13 zawodnik Zawodnik 068 mężczyzna M 9 TriTime 12:29:21 - 00:01:05 00:01:08
43 zawodnik Zawodnik 045 mężczyzna M 31 Zabiegani 12:20:00 - 00:18:38 00:18:38
77 zawodnik Zawodnik 055 mężczyzna M 52 ENTRE.PL TEAM 12:20:00 - 00:18:40 00:18:40
60 zawodnik Zawodnik 063 mężczyzna M 40 PROtiming24 12:20:00 - 00:18:39 00:18:39
38 zawodnik Zawodnik 075 mężczyzna M 27 Zabiegani 12:20:00 - 00:01:43 00:01:43
65 zawodnik Zawodnik 052 mężczyzna M 43 BIEGAM BO LUBIĘ 12:20:00 - 00:18:40 00:18:40
55 zawodnik Zawodnik 036 mężczyzna M 37 PROtiming24 12:20:00 - 00:18:39 00:18:39
89 zawodnik Zawodnik 035 kobieta K 29 PROtiming24 12:20:00 - 00:18:40 00:18:40
30 zawodnik Zawodnik 081 mężczyzna M 23 BIEGAM BO LUBIĘ 12:29:21 - 00:01:05 00:01:09
11 zawodnik Zawodnik 066 mężczyzna M 8 PROtiming24 12:29:21 - 00:01:04 00:01:08
18 zawodnik Zawodnik 077 mężczyzna M 14 BIEGAM BO LUBIĘ 12:29:21 - 00:01:05 00:01:09
37 zawodnik Zawodnik 074 kobieta K 11 Zabiegani 12:20:00 - 00:01:31 00:01:43
3 zawodnik Zawodnik 097 mężczyzna M 3 TriTime 12:29:21 - 00:01:04 00:01:08
41 zawodnik Zawodnik 073 kobieta K 12 Zabiegani 12:20:00 - 00:06:22 00:06:22
17 zawodnik Zawodnik 076 mężczyzna M 13 Zabiegani 12:29:21 - 00:01:04 00:01:09
27 zawodnik Zawodnik 070 kobieta K 6 TriTime 12:29:21 - 00:01:05 00:01:09
40 zawodnik Zawodnik 071 mężczyzna M 29 TriTime 12:20:00 - 00:06:10 00:06:22
Liczba rekordów na stronie: