Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Mieszkaniec Gminy Cegłów Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
46 Kowalewski Jan 023 mężczyzna M50 7 nie 32 MZA Solidarność 00:28:57 00:29:01
Wycisłowski Krzysztof mężczyzna M50 nie MKB Dreptak 00:00:00
67 Morkowski Bernard 090 mężczyzna M50 9 nie 49 00:33:01 00:33:08
53 Domań Krystyna 012 kobieta K50 2 nie 39 00:30:49 00:30:51
68 Gańsko Agnieszka 017 kobieta K50 3 tak 14 brak 00:33:07 00:33:12
76 Mitura Jerzy 041 mężczyzna M50 10 nie 52 00:35:33 00:35:34
RAWSKI MAREK mężczyzna M50 nie EMKUG RAWSCY 00:00:00
22 Judka Władysław 098 mężczyzna M50 3 00:25:53 00:25:53
34 Wieczorek Janusz 070 mężczyzna M50 5 nie 24 Mkb Dreptak 00:27:10 00:27:13
77 Mitura Hanna 042 kobieta K50 4 nie 53 00:35:35 00:35:35
Kośnik Andrzej mężczyzna M50 nie MKB DREPTAK 00:00:00
Pyszel Małgorzata kobieta K50 nie 00:00:00
58 Dąbek Edward 009 mężczyzna M50 8 nie 44 MKB DREPTAK Mińsk Mazowiecki 00:31:07 00:31:11
52 TULEJ Bożena 097 kobieta K50 1 nie 38 MKB DREPTAK 00:30:46 00:30:48
4 Koper Zbigniew 021 mężczyzna M50 1 nie 4 MKB Dreptak 00:22:05 00:22:05
15 Radomski Kazimierz 054 mężczyzna M50 2 nie 12 Aktywny Relaks 00:24:34 00:24:39
24 Król Dariusz 099 mężczyzna M50 4 00:26:06 00:26:09
Koper Ewa kobieta K50 nie MKB Dreptak 00:00:00
39 Twardowski Piotr 066 mężczyzna M50 6 nie 28 - 00:27:33 00:27:41
12 Michalak Krzysztof 036 mężczyzna M40 1 nie 11 MKB Dreptak 00:24:26 00:24:28
32 Pielasa Paweł 102 mężczyzna M40 3 00:26:45 00:26:49
41 Szeląg Tomasz 062 mężczyzna M40 5 nie 29 MKB Dreptak 00:27:57 00:27:59
23 Gałczyński Wojciech 016 mężczyzna M40 2 nie 17 StarsTroopers 00:25:59 00:26:05
84 Maciejewska Magdalena 031 kobieta K40 4 nie 59 Rozbiegany Sulejówek 00:43:09 00:43:14
CHMIELEWSKI RADOSŁAW mężczyzna M40 tak BIEGACZ CEGŁÓW 00:00:00
Liczba rekordów na stronie: