Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Mieszkaniec Gminy Cegłów Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
1 Pyszel Florian 053 mężczyzna M20 1 nie 1 00:19:40 00:19:40
6 Dydek Kamil 001 mężczyzna M20 3 tak 1 Biegacz Cegłów 00:23:32 00:23:32
2 świecak robert 061 mężczyzna M30 1 nie 2 wilga garwolin 00:20:43 00:20:43
14 Romak Piotr 057 mężczyzna M30 4 tak 2 00:24:38 00:24:38
3 Lęgas Adrian 028 mężczyzna M20 2 nie 3 MKS "Pogoń" Siedlce 00:20:44 00:20:44
20 Snopkiewicz Joanna 060 kobieta K30 2 tak 3 Biegacz Cegłów 00:25:27 00:25:30
4 Koper Zbigniew 021 mężczyzna M50 1 nie 4 MKB Dreptak 00:22:05 00:22:05
21 Branicki Hubert 002 mężczyzna M12 1 tak 4 - 00:25:46 00:25:46
5 Zduńczyk Sławomir 077 mężczyzna M30 2 nie 5 MKB Dreptak 00:22:28 00:22:28
26 Ciemerych Krzysztof 007 mężczyzna M20 9 tak 5 BIEGACZ CEGŁÓW 00:26:12 00:26:17
7 Michalik Sławomir 038 mężczyzna M30 3 nie 6 00:23:43 00:23:44
37 Zwoliński Łukasz 078 mężczyzna M20 13 tak 6 brak 00:27:34 00:27:39
8 Danielak Łukasz 011 mężczyzna M20 4 nie 7 00:23:48 00:23:49
40 Mroczek Norbert 043 mężczyzna M40 4 tak 7 brak 00:27:38 00:27:41
9 Wójcik Agnieszka 074 kobieta K30 1 nie 8 Team Kopeć 00:23:53 00:23:53
44 Zakrzewska Beata 075 kobieta K30 3 tak 8 Biegacz Cegłów 00:28:33 00:28:33
10 Domański Sebastian 013 mężczyzna M20 5 nie 9 00:23:52 00:23:54
45 Luba Kamil 030 mężczyzna M20 15 tak 9 Biegacz Cegłów 00:28:29 00:28:33
11 Kielak Leszek 019 mężczyzna M20 6 nie 10 ENTRE RUNNING 00:24:19 00:24:20
60 Wąsowska Martyna 068 kobieta K20 4 tak 10 BootCamp Mińsk Mazowiecki 00:31:18 00:31:19
12 Michalak Krzysztof 036 mężczyzna M40 1 nie 11 MKB Dreptak 00:24:26 00:24:28
62 Chabera Paulina 003 kobieta K30 8 tak 11 Biegacz Cegłów 00:31:44 00:31:44
15 Radomski Kazimierz 054 mężczyzna M50 2 nie 12 Aktywny Relaks 00:24:34 00:24:39
63 Dworzyńska Magdalena 014 kobieta K20 5 tak 12 00:31:56 00:31:59
16 Czyż Paweł 008 mężczyzna M30 5 nie 13 MKB Dreptak 00:24:41 00:24:43
Liczba rekordów na stronie: