Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Mieszkaniec Gminy Cegłów Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
1 Pyszel Florian 053 mężczyzna M20 1 nie 1 00:19:40 00:19:40
2 świecak robert 061 mężczyzna M30 1 nie 2 wilga garwolin 00:20:43 00:20:43
3 Lęgas Adrian 028 mężczyzna M20 2 nie 3 MKS "Pogoń" Siedlce 00:20:44 00:20:44
4 Koper Zbigniew 021 mężczyzna M50 1 nie 4 MKB Dreptak 00:22:05 00:22:05
5 Zduńczyk Sławomir 077 mężczyzna M30 2 nie 5 MKB Dreptak 00:22:28 00:22:28
6 Dydek Kamil 001 mężczyzna M20 3 tak 1 Biegacz Cegłów 00:23:32 00:23:32
7 Michalik Sławomir 038 mężczyzna M30 3 nie 6 00:23:43 00:23:44
8 Danielak Łukasz 011 mężczyzna M20 4 nie 7 00:23:48 00:23:49
9 Wójcik Agnieszka 074 kobieta K30 1 nie 8 Team Kopeć 00:23:53 00:23:53
10 Domański Sebastian 013 mężczyzna M20 5 nie 9 00:23:52 00:23:54
11 Kielak Leszek 019 mężczyzna M20 6 nie 10 ENTRE RUNNING 00:24:19 00:24:20
12 Michalak Krzysztof 036 mężczyzna M40 1 nie 11 MKB Dreptak 00:24:26 00:24:28
13 Serbista Tadeusz 101 mężczyzna M20 7 00:24:30 00:24:32
14 Romak Piotr 057 mężczyzna M30 4 tak 2 00:24:38 00:24:38
15 Radomski Kazimierz 054 mężczyzna M50 2 nie 12 Aktywny Relaks 00:24:34 00:24:39
16 Czyż Paweł 008 mężczyzna M30 5 nie 13 MKB Dreptak 00:24:41 00:24:43
17 Michalak Dawid 037 mężczyzna M20 8 nie 14 MKB Dreptak 00:24:51 00:24:54
18 Sabak Rafał 058 mężczyzna M30 6 nie 15 KK VMax Mińsk Mazowiecki 00:24:58 00:24:58
19 Tomkiewicz Grzegorz 064 mężczyzna M30 7 nie 16 TATOKUPA 00:25:12 00:25:16
20 Snopkiewicz Joanna 060 kobieta K30 2 tak 3 Biegacz Cegłów 00:25:27 00:25:30
21 Branicki Hubert 002 mężczyzna M12 1 tak 4 - 00:25:46 00:25:46
22 Judka Władysław 098 mężczyzna M50 3 00:25:53 00:25:53
23 Gałczyński Wojciech 016 mężczyzna M40 2 nie 17 StarsTroopers 00:25:59 00:26:05
24 Król Dariusz 099 mężczyzna M50 4 00:26:06 00:26:09
25 Pawlak Magdalena 047 kobieta K20 1 nie 18 KB V-MAX Adamów 00:26:06 00:26:09
Liczba rekordów na stronie: