Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
10 Melnicki Krzysztof 134 mężczyzna M30-39 3 AKPB MARMEL 00:33:48 00:33:48
16 Marcinkowski Błażej 042 mężczyzna M30-39 7 AKPB MARMEL 00:35:35 00:35:38
26 Muzyk Przemysław 046 mężczyzna M30-39 12 AKPB MARMEL TORUŃ 00:37:50 00:37:54
56 Nieciecki Wojtek 047 mężczyzna M30-39 27 ANIRO Run Team / Biegnę, żeby Bartek mógł biegać 00:41:52 00:41:55
23 Drapiewski Mirosław 016 mężczyzna M30-39 11 Biegoholicy 00:37:00 00:37:00
60 Piasecki Artur 166 mężczyzna M30-39 29 Biegoholicy 00:42:34 00:42:42
85 Kot Aleksandra 028 kobieta K30-44 4 FITKOT 00:49:30 00:49:30
35 Dankowski Jarosław 012 mężczyzna M40-49 12 Hospicjum im. Jana Pawła II 00:38:38 00:38:44
42 Zieliński Ireneusz 104 mężczyzna M30-39 20 KM Truchcik 3 00:39:06 00:39:11
58 Kukowski Grzegorz 030 mężczyzna M40-49 19 KM TRUCHCIK 3 00:42:16 00:42:20
94 Adamczyk Zbigniew 001 mężczyzna M60-69 5 KM Truchcik 3 00:52:02 00:52:07
15 Banaszek Marcin 081 mężczyzna M30-39 6 KM Truchcik Lubianka 00:35:32 00:35:32
2 Szymański Michał 138 mężczyzna M30-39 1 KM Truchcik Łubianka 00:32:24 00:32:24
70 Sierocki Andrzej 100 mężczyzna M40-49 22 KM TRUCHCIK ŁUBIANKA 00:44:57 00:45:01
78 Zająkała Jerzy 072 mężczyzna M60-69 3 KM TRUCHCIK ŁUBIANKA 00:47:37 00:47:37
63 Jakubowski Paweł 088 mężczyzna M30-39 30 Marmel 00:42:52 00:42:55
55 Piwoński Robert 111 mężczyzna M40-49 18 Parafialny Klub Biegacza Toruń - Kaszczorek 00:41:47 00:41:47
17 Majewski Łukasz 133 mężczyzna M30-39 8 Parkrun Toruń 00:35:38 00:35:38
3 Gaik Andrzej 075 mężczyzna M40-49 1 PODGÓRZ TORUŃ 00:32:29 00:32:30
7 Sikut Arkadiusz 059 mężczyzna M40-49 4 Podgórz Toruń 00:33:06 00:33:06
12 Gregrowski Krzysztof 022 mężczyzna M30-39 4 PODGÓRZ TORUŃ 00:34:52 00:34:54
67 Brunke Tomasz 097 mężczyzna M40-49 20 Run Bydgoszcz 00:43:20 00:43:29
68 Markiewicz Mirosław 043 mężczyzna M40-49 21 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚWIATŁO 00:44:23 00:44:31
84 Majchrzak Dariusz 037 mężczyzna M50-59 9 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚWIATŁO 00:49:14 00:49:21
50 KRAJEWSKI LESZEK 029 mężczyzna M30-39 24 Szatańska szustka 00:40:51 00:40:51
Liczba rekordów na stronie: