Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Mieszkaniec gminy Łomazy Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
48 Martyniuk Czesława 188 kobieta K60+ 3 Nie 46 01:07:48 01:07:52
8 Chmielewski Antoni 186 mężczyzna M60+ 1 Nie 8 Fundacja w te pędy 00:35:59 00:36:00
31 Surowiec Marian 199 mężczyzna M60+ 4 Nie 30 LKS Milanów 00:41:08 00:41:11
44 Pióro Jadwiga 158 kobieta K60+ 2 Nie 42 --- 00:49:19 00:49:22
Olszańska Krystyna 191 kobieta K60+ Nie KB Biała Biega/NoWi Siedlce
19 Korniluk Bogdan 169 mężczyzna M60+ 2 Nie 18 KB Biała Biega 00:38:36 00:38:37
24 Świrszcz Tomasz 159 mężczyzna M60+ 3 Nie 23 Lublin chodzi z kijkami 00:39:56 00:40:01
42 Lecyk Jadwiga 170 kobieta K60+ 1 Nie 41 CHODZĘ z SERcEM 00:45:24 00:45:25
43 Węda Wiesław 166 mężczyzna M60+ 5 Tak 2 00:47:53 00:47:53
33 Klewek Irena 192 kobieta K46 4 Nie 32 CHODZĘ Z SERcEM 00:43:31 00:43:32
13 Wójcik Barbara 174 kobieta K46 1 Nie 13 NWPL/ LUKI TEAM 00:37:22 00:37:22
37 Głowińska Elżbieta 181 kobieta K46 7 Nie 36 TKKF "Krzna" Biała Podlaska 00:43:45 00:43:47
Uss Jola kobieta K46 Nie TKKF KRZNA/KBBB
38 Sokólska Małgorzata 190 kobieta K46 8 Nie 37 TKKF KRZNA/KBBB 00:44:15 00:44:17
46 CYBULSKA Ewa 176 kobieta K46 9 Nie 45 Chodzę z sercem 00:51:56 00:51:58
Szadura Małgorzata kobieta K46 Nie Wieliszew Heron Team
Adamczyk Hanna kobieta K46 Nie -
34 Zielińska Elżbieta 194 kobieta K46 5 Nie 33 CHODZĘ z SERcEM 00:43:30 00:43:33
21 Borkowski Leszek 151 mężczyzna M46-59 5 Nie 20 NoWi 00:39:06 00:39:10
16 Kwaśny Tomasz 154 mężczyzna M46-59 4 Nie 15 CHODZĘ Z SERcEM 00:37:40 00:37:40
32 Solecka Anna 164 kobieta K46 3 Nie 31 00:42:57 00:43:00
26 Kwaśna Małgorzata 153 kobieta K46 2 Nie 25 CHODZĘ Z SERcEM 00:40:23 00:40:24
3 Laskowski Mirosław 172 mężczyzna M46-59 1 Nie 3 LKS Milanów 00:32:53 00:32:53
Hołownia Katarzyna 168 kobieta K46 Tak
9 Różycki Artur 173 mężczyzna M46-59 3 Nie 9 KB Biała Biega 00:36:23 00:36:24
Liczba rekordów na stronie: